食材比較ツール

食材を2〜4品えらんで、PFCとカロリーを横に並べて比較します。 分量を自由に変えられるので「鶏むね1枚 vs 卵2個」のように実際に食べる量で比べられます。 「たんぱく質20gあたり」に換算すれば、同じたんぱく質を摂るのに必要な量とカロリーがひと目で分かります。

比較する食材

よくある質問

食材のたんぱく質はどう比べるのが正しい?
目的によって基準が変わります。同じ重さで比べるなら「100gあたり」、実際に食べる量で比べるなら「指定した量」、同じたんぱく質量を摂るコストを比べるなら「たんぱく質20gあたり」が適しています。本ツールは3つの基準を切り替えて比較できます。
たんぱく質効率(P/100kcal)とは?
100kcalあたりに含まれるたんぱく質のグラム数です。数値が高いほど「低カロリーで高たんぱく」=減量中に有利な食材といえます。当サイト独自の指標で、鶏ささみ24.4・鶏むね肉(皮なし)22.2・全卵8.6が目安です。
鶏むね肉と卵ではどちらが効率的?
たんぱく質20gを摂る場合、鶏むね肉(皮なし)は約86g・90kcal、全卵は約164g・233kcalが必要です。同じたんぱく質量でもカロリーは約2.6倍の差があり、カロリー効率では鶏むね肉が有利です。ただし卵は調理の手軽さやビタミン・ミネラルの豊富さで優れます。

全266食材のPFC一覧(可食部100gあたり)

本ツールが使っているデータの全量です。出典は日本食品標準成分表(八訂)増補2023年(文部科学省)で、 八訂に同名の品目が無い19品目のみ代表値です(表内で付き)。 たんぱく質効率は100kcalあたりのたんぱく質量で、数値が大きいほど「低カロリーで高たんぱく」です。 カテゴリ内はたんぱく質の多い順に並べています。

同じデータは JSON形式(/data/foods.json) でも配布しています。 食品番号・単位・出典を各項目に持たせてあるので、そのまま引用・再利用できます。 利用時は「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年(文部科学省)」の出典表示をお願いします。

野菜50品目

野菜の食材50品目の可食部100gあたりの栄養成分
食材 kcal P F C P/100kcal
そら豆(生) 102 10.9 0.2 15.5 0 10.7
グリーンピース(生) 76 6.9 0.4 15.3 0 9.1
にんにく(生) 129 6.4 0.9 27.5 0 5
ブロッコリー(生) 37 5.4 0.6 6.6 0 14.6
パセリ(生) 34 4 0.7 7.8 0 11.8
青じそ(葉・生) 32 3.9 0.1 7.5 0 12.2
とうもろこし(生) 89 3.6 1.7 16.8 0 4
ミックスベジタブル(冷凍) 67 3 0.7 15.1 0.1 4.5
カリフラワー(生) 28 3 0.1 5.2 0 10.7
スナップえんどう 47 2.9 0.1 9.9 0 6.2
たけのこ(ゆで・水煮) 22 2.7 0.2 4 0 12.3
アスパラガス(生) 21 2.6 0.2 3.9 0 12.4
春菊(生) 20 2.3 0.3 3.9 0.2 11.5
ほうれん草(生) 18 2.2 0.4 3.1 0 12.2
水菜(生) 23 2.2 0.1 4.8 0.1 9.6
コーン缶(ホール) 78 2.2 0.5 17.8 0.5 2.8
オクラ(生) 26 2.1 0.2 6.6 0 8.1
かいわれ大根 21 2.1 0.5 3.3 0 10
バジル(生) 21 2 0.6 4 0 9.5
かぼちゃ(西洋・生) 78 1.9 0.3 20.6 0 2.4
れんこん(生) 66 1.9 0.1 15.5 0.1 2.9
もやし(緑豆・生) 15 1.8 0.1 2.4 0 12
ごぼう(生) 58 1.8 0.1 15.4 0 3.1
さやいんげん(生) 23 1.8 0.1 5.1 0 7.8
ニラ(生) 18 1.7 0.3 4 0 9.4
小松菜(生) 13 1.5 0.2 2.4 0 11.5
長ねぎ(生) 35 1.4 0.1 8.3 0 4
トマトピューレ 44 1.4 0.1 9.9 0 3.2
パクチー(生) 18 1.4 0.4 4.6 0 7.8
キャベツ(生) 21 1.3 0.2 5.2 0 6.2
ズッキーニ(生) 16 1.3 0.1 2.8 0 8.1
なす(生) 18 1.1 0.1 5.1 0 6.1
ミニトマト(生) 30 1.1 0.1 7.2 0 3.7
玉ねぎ(生) 33 1 0.1 8.4 0 3
きゅうり(生) 13 1 0.1 3 0 7.7
パプリカ(赤・生) 28 1 0.2 7.2 0 3.6
三つ葉(生) 16 1 0.1 4 0 6.3
ゴーヤ(生) 15 1 0.1 3.9 0 6.7
しょうが(皮なし・生) 28 0.9 0.3 6.6 0 3.2
ピーマン(青・生) 20 0.9 0.2 5.1 0 4.5
トマト缶(食塩無添加) 21 0.9 0.2 4.4 0 4.3
みょうが 11 0.9 0.1 2.6 0 8.2
にんじん(生) 30 0.8 0.2 8.7 0.1 2.7
白菜(生) 13 0.8 0.1 3.2 0 6.2
トマト(生) 20 0.7 0.1 4.7 0 3.5
かぶ(根・生) 18 0.7 0.1 4.6 0 3.9
レタス(生) 11 0.6 0.1 2.8 0 5.5
チンゲン菜(生) 9 0.6 0.1 2 0.1 6.7
大根(皮むき・生) 15 0.4 0.1 4.1 0 2.7
セロリ(生) 12 0.4 0.1 3.6 0.1 3.3

調味料39品目

調味料の食材39品目の可食部100gあたりの栄養成分
食材 kcal P F C P/100kcal
削り節(かつお節) 327 75.7 3.2 0.4 1.2 23.1
青のり(素干し) 249 29.4 5.2 41 8.1 11.8
和風だしの素(顆粒) 223 24.2 0.3 31.1 40.6 10.9
カレー粉 338 13 12.2 63.3 0.1 3.8
鶏がらスープの素(顆粒) 210 12 1.5 40 45 5.7
みそ(淡色辛みそ) 182 11.1 6 21.9 12.4 6.1
こしょう(黒・粉) 362 11 6 66.6 0.2 3
ナンプラー(魚醤) 47 9.1 0.1 2.7 22.9 19.4
甜麺醤 249 8.5 7.7 38.1 7.3 3.4
しょうゆ(こいくち) 76 7.7 0 7.9 14.5 10.1
オイスターソース 105 7.7 0.3 18.1 11.4 7.3
粒マスタード 229 7.6 16 12.7 4.1 3.3
コンソメ(顆粒) 233 7 4.3 42.1 43.2 3
カレールウ 474 6.5 34.1 44.7 10.6 1.4
ごまドレッシング 399 6.3 37.1 13.1 4.4 1.6
からし(練り) 314 5.9 14.5 40.1 7.4 1.9
コチュジャン 247 5.1 1.1 52.1 7.1 2.1
めんつゆ(三倍濃縮) 98 4.5 0 20 9.9 4.6
おろしにんにく(チューブ) 190 4 0.5 40 3.5 2.1
ポン酢しょうゆ 47 3.7 0 8 7.8 7.9
焼肉のたれ 165 3.6 2.1 32.3 8.3 2.2
わさび(練り) 265 3.3 10.3 39.8 6.1 1.2
和風ドレッシング(ノンオイル) 83 3.1 0.1 16.1 7.4 3.7
白だし 45 3 0 8 10 6.7
豆板醤 49 2 2.3 7.9 17.8 4.1
甘酒 76 1.7 0.1 18.3 0.2 2.2
トマトケチャップ 104 1.6 0.2 27.6 3.1 1.5
マヨネーズ(全卵型) 668 1.4 72.5 4.5 1.9 0.2
ウスターソース 122 1 0.1 27.1 8.5 0.8
中濃ソース 129 0.8 0.1 30.9 5.8 0.6
おろししょうが(チューブ) 45 0.5 0.2 9 3 1.1
料理酒 107 0.4 0 4.9 0 0.4
本みりん 241 0.3 0 43.2 0 0.1
はちみつ 329 0.3 0 81.9 0 0.1
酢(穀物酢) 25 0.1 0 2.4 0 0.4
ラー油 887 0.1 99.8 0 0 0
メープルシロップ 266 0.1 0 66.3 0 0
上白糖 391 0 0 99.3 0 0
食塩 0 0 0 0 99.5

魚介32品目

魚介の食材32品目の可食部100gあたりの栄養成分
食材 kcal P F C P/100kcal
桜えび(乾) 252 59.1 2.5 0.1 8.6 23.5
かつお(春獲り・生) 108 25.8 0.5 0.1 0.1 23.9
しらす干し(微乾燥) 113 24.5 2.1 0.1 4.2 21.7
まぐろ(きはだ・赤身・生) 102 24.3 1 0 0.1 23.8
たらこ(生) 131 24 4.7 0.4 4.6 18.3
うなぎ(蒲焼) 285 23 21 3.1 1.3 8.1
しろさけ(生) 124 22.3 4.1 0.1 0.2 18
ぶり(生) 222 21.4 17.6 0.3 0.1 9.6
辛子明太子 121 21 3.3 3 5.6 17.4
ししゃも(生干し) 152 21 8.1 0.2 1.2 13.8
さば水煮缶 174 20.9 10.7 0.2 0.9 12
たい(まだい・養殖・生) 160 20.9 9.4 0.1 0.1 13.1
いわし水煮缶 168 20.7 8.5 0.1 0.8 12.3
さば(まさば・生) 211 20.6 16.8 0.3 0.3 9.8
鮭フレーク 190 20 12 0.3 2.5 10.5
あじ(生) 112 19.7 4.5 0.1 0.3 17.6
えび(バナメイ・生) 82 19.6 0.6 0.7 0.3 23.9
かれい(生) 89 19.6 1.3 0.1 0.3 22
さんま(生) 287 18.1 25.6 0.1 0.4 6.3
いか(するめいか・生) 76 17.9 0.8 0.1 0.5 23.6
たら(まだら・生) 72 17.6 0.2 0.1 0.3 24.4
ほたて貝柱(生) 82 16.9 0.3 3.5 0.3 20.6
たこ(生) 70 16.4 0.7 0.1 0.7 23.4
ツナ缶(水煮・フレーク) 70 16 0.7 0.2 0.5 22.9
ツナ缶(油漬) 265 14.4 21.7 0.1 0.9 5.4
ちくわ(焼き) 119 12.2 2 13.5 2.1 10.3
かに風味かまぼこ 89 12.1 0.5 9.2 2.2 13.6
かまぼこ(蒸し) 93 12 0.9 9.7 2.5 12.9
はんぺん 93 9.9 1 11.4 1.5 10.6
しじみ(生) 54 7.5 1.4 4.5 0.4 13.9
牡蠣(生) 58 6.9 2.2 4.9 1.2 11.9
あさり(生) 27 6 0.3 0.4 2.2 22.2

26品目

肉の食材26品目の可食部100gあたりの栄養成分
食材 kcal P F C P/100kcal
生ハム(促成) 243 24 16.6 0.5 2.8 9.9
鶏ささみ(生) 98 23.9 0.8 0.1 0.1 24.4
鶏むね肉(皮なし・生) 105 23.3 1.9 0.1 0.1 22.2
サラダチキン 105 23 1.5 1 1.1 21.9
豚もも(赤肉・生) 119 22.1 3.6 0.2 0.1 18.6
鶏むね肉(皮つき・生) 133 21.3 5.9 0.1 0.1 16
牛もも(赤肉・生) 176 21.3 10.7 0.5 0.1 12.1
豚こま切れ肉 171 20.5 10.2 0.2 0.1 12
牛ヒレ(赤肉・生) 123 20.5 4.8 0.3 0.1 16.7
ラムもも肉(生) 164 20 12 0.2 0.2 12.2
コンビーフ缶 191 19.8 13 1.7 1.8 10.4
焼き豚(チャーシュー) 166 19.4 8.2 5.1 2.4 11.7
豚ロース(脂身つき・生) 248 19.3 19.2 0.2 0.1 7.8
鶏もも肉(皮なし・生) 113 19 5 0 0.2 16.8
鶏レバー(生) 100 18.9 3.1 0.6 0.2 18.9
ロースハム 211 18.6 14.5 2 2.3 8.8
砂肝(生) 86 18.3 1.8 0 0.1 21.3
鶏手羽元(皮つき・生) 175 18.2 12.8 0 0.2 10.4
豚ひき肉(生) 209 17.7 17.2 0.1 0.1 8.5
鶏ひき肉(生) 171 17.5 12 0 0.1 10.2
牛ひき肉(生) 251 17.1 21.1 0.3 0.2 6.8
鶏もも肉(皮つき・生) 190 16.6 14.2 0 0.2 8.7
牛肩ロース(生) 295 16.2 26.4 0.2 0.1 5.5
豚バラ肉(生) 366 14.4 35.4 0.1 0.1 3.9
ベーコン 400 12.9 39.1 0.3 2 3.2
ウインナーソーセージ 319 11.5 30.6 3.3 1.9 3.6

果物17品目

果物の食材17品目の可食部100gあたりの栄養成分
食材 kcal P F C P/100kcal
レーズン(干しぶどう) 324 2.7 0.2 80.3 0 0.8
アボカド(生) 176 2.1 17.5 7.9 0 1.2
バナナ(生) 93 1.1 0.2 22.5 0 1.2
キウイ(緑・生) 51 1 0.2 13.4 0 2
メロン(露地・生) 45 1 0.1 10.4 0 2.2
いちご(生) 31 0.9 0.1 8.5 0 2.9
冷凍ミックスベリー 50 0.8 0.3 12 0 1.6
みかん(生) 49 0.7 0.1 12 0 1.4
パイナップル(生) 54 0.6 0.1 13.7 0 1.1
マンゴー(生) 68 0.6 0.1 16.9 0 0.9
桃(白肉種・生) 38 0.6 0.1 10.2 0 1.6
ブルーベリー(生) 48 0.5 0.1 12.9 0 1
ぶどう(皮なし・生) 58 0.4 0.1 15.7 0 0.7
柿(甘がき・生) 63 0.4 0.2 15.9 0 0.6
レモン果汁 24 0.3 0.2 8.6 0 1.3
梨(日本なし・生) 38 0.3 0.1 11.3 0 0.8
りんご(皮なし・生) 53 0.1 0.2 15.5 0 0.2

主食・麺15品目

主食・麺の食材15品目の可食部100gあたりの栄養成分
食材 kcal P F C P/100kcal
オートミール 350 13.7 5.7 69.1 0 3.9
スパゲッティ(乾) 347 12.9 1.8 73.1 0 3.7
ロールパン 309 10.1 9 48.6 1.2 3.3
そうめん(乾) 333 9.5 1.1 72.7 3.8 2.9
餃子の皮 275 9.3 1.4 57 0 3.4
食パン 248 8.9 4.1 46.4 1.2 3.6
コーンフレーク 380 7.8 1.6 83.6 2.1 2.1
ビーフン 360 7 1.6 79.9 0 1.9
中華麺(蒸し) 162 4.9 1.7 35.6 1 3
そば(ゆで) 130 4.8 1 26 0 3.7
切り餅 223 4 0.6 50.8 0 1.8
もち麦ごはん 160 3 0.6 34 0 1.9
玄米ごはん 152 2.8 1 35.6 0 1.8
うどん(ゆで) 95 2.6 0.4 21.6 0.3 2.7
ごはん(精白米) 156 2.5 0.3 37.1 0 1.6

大豆製品12品目

大豆製品の食材12品目の可食部100gあたりの栄養成分
食材 kcal P F C P/100kcal
高野豆腐(乾) 496 50.5 34.1 4.2 1.1 10.2
油揚げ(生) 377 23.4 34.4 0.4 0 6.2
納豆(糸引き) 190 16.5 10 12.1 0 8.7
がんもどき 223 15.3 17.8 2 0.5 6.9
大豆水煮 124 12.9 6.7 7.7 0.5 10.4
枝豆(ゆで) 118 11.5 6.1 8.9 0 9.7
厚揚げ(生揚げ) 143 10.7 11.3 0.9 0 7.5
木綿豆腐 73 7 4.9 1.5 0 9.6
おから(生) 88 6.1 3.6 13.8 0 6.9
絹ごし豆腐 56 5.3 3.5 2 0 9.5
豆乳(無調整) 44 3.6 2 3.1 0 8.2
調製豆乳 63 3.2 3.6 4.8 0.1 5.1

乳製品12品目

乳製品の食材12品目の可食部100gあたりの栄養成分
食材 kcal P F C P/100kcal
粉チーズ(パルメザン) 445 44 30.8 1.9 3.8 9.9
脱脂粉乳(スキムミルク) 354 34 1 53.3 1.4 9.6
プロセスチーズ 313 22.7 26 1.3 2.8 7.3
ピザ用チーズ 320 22 24 2 1.6 6.9
モッツァレラチーズ 269 18.4 19.9 4.2 0.2 6.8
カッテージチーズ 99 13.3 4.5 1.9 1 13.4
ギリシャヨーグルト(無糖) 73 9.4 4 4.4 0.1 12.9
クリームチーズ 313 8.2 33 2.3 0.7 2.6
低脂肪牛乳 42 3.8 1 5.5 0.2 9
ヨーグルト(全脂無糖) 56 3.6 3 4.9 0.1 6.4
普通牛乳 61 3.3 3.8 4.8 0.1 5.4
生クリーム(乳脂肪) 404 1.9 43 6.5 0.1 0.5

きのこ8品目

きのこの食材8品目の可食部100gあたりの栄養成分
食材 kcal P F C P/100kcal
きくらげ(乾) 216 7.9 2.1 71.1 0.1 3.7
しいたけ(生) 25 3.1 0.3 6.4 0 12.4
マッシュルーム(生) 15 2.9 0.3 2.1 0 19.3
エリンギ(生) 31 2.8 0.4 6 0 9
ぶなしめじ(生) 26 2.7 0.5 4.8 0 10.4
えのきたけ(生) 34 2.7 0.2 7.6 0 7.9
まいたけ(生) 22 2 0.5 4.4 0 9.1
なめこ(生) 21 1.8 0.2 5.4 0 8.6

油脂8品目

油脂の食材8品目の可食部100gあたりの栄養成分
食材 kcal P F C P/100kcal
バター(有塩) 700 0.6 81 0.2 1.9 0.1
マーガリン(有塩) 715 0.4 78.9 0.5 1.3 0.1
サラダ油(調合油) 886 0 100 0 0 0
オリーブ油 894 0 100 0 0 0
ごま油 890 0 100 0 0 0
米油 886 0 100 0 0 0
MCTオイル 900 0 100 0 0 0
ココナッツオイル 889 0 100 0 0 0

粉類8品目

粉類の食材8品目の可食部100gあたりの栄養成分
食材 kcal P F C P/100kcal
パン粉(乾燥) 369 14.6 6.8 63.4 1.2 4
全粒粉(強力粉) 320 12.8 2.9 68.2 0 4
強力粉 337 11.8 1.5 71.7 0 3.5
お好み焼き粉 335 10.1 1.9 73.6 3.7 3
薄力粉 349 8.3 1.5 75.8 0 2.4
米粉 356 6 0.7 81.9 0 1.7
片栗粉 338 0.1 0.1 81.6 0 0
ベーキングパウダー 150 0 1.2 53.1 29 0

海藻8品目

海藻の食材8品目の可食部100gあたりの栄養成分
食材 kcal P F C P/100kcal
焼きのり 297 41.4 3.7 44.3 1.3 13.9
塩昆布 193 16.9 0.4 37 18 8.8
わかめ(乾燥) 172 14.4 2.6 39.6 16.2 8.4
ひじき(乾) 180 9.2 3.2 58.4 4.7 5.1
とろろ昆布 177 6.5 0.9 50.2 5.3 3.7
昆布(素干し) 170 5.8 1.3 64.3 6.6 3.4
もずく(塩蔵・塩抜き) 4 0.2 0.1 1.4 0.2 5
粉寒天 160 0.2 0.3 81.7 0.4 0.1

いも・こんにゃく7品目

いも・こんにゃくの食材7品目の可食部100gあたりの栄養成分
食材 kcal P F C P/100kcal
長芋(生) 64 2.2 0.3 13.9 0 3.4
じゃがいも(生) 59 1.8 0.1 17.3 0 3.1
里芋(生) 53 1.5 0.1 13.1 0 2.8
さつまいも(生) 126 1.2 0.2 31.9 0 1
しらたき 7 0.2 0 3 0 2.9
春雨(乾) 344 0.2 0.4 83.4 0 0.1
こんにゃく(板) 5 0.1 0 2.3 0 2

ナッツ・種実7品目

ナッツ・種実の食材7品目の可食部100gあたりの栄養成分
食材 kcal P F C P/100kcal
きなこ(黄大豆) 451 36.7 25.7 28.5 0 8.1
アーモンド(いり・無塩) 608 20.3 54.1 20.7 0 3.3
ごま(いり) 605 20.3 54.2 18.5 0 3.4
カシューナッツ(味付) 591 19.8 47.6 26.7 0.6 3.4
ピーナッツバター 599 19.7 50.4 24.9 0.9 3.3
ミックスナッツ 620 18 54 20 0 2.9
くるみ(いり) 713 14.6 68.8 11.7 0 2

漬物5品目

漬物の食材5品目の可食部100gあたりの栄養成分
食材 kcal P F C P/100kcal
ザーサイ 20 2.5 0.1 4.6 13.7 12.5
キムチ(白菜) 27 2.3 0.1 5.4 2.2 8.5
メンマ 15 1 0.5 3.6 0.9 6.7
梅干し(塩漬) 29 0.9 0.7 8.6 18.2 3.1
たくあん 43 0.6 0.3 10.8 3.3 1.4

4品目

卵の食材4品目の可食部100gあたりの栄養成分
食材 kcal P F C P/100kcal
卵黄(生) 336 16.5 34.3 0.2 0.1 4.9
鶏卵(全卵・生) 142 12.2 10.2 0.4 0.4 8.6
うずら卵(水煮) 162 11 13.1 0.6 0.5 6.8
卵白(生) 44 10.1 0 0.5 0.5 23

豆類4品目

豆類の食材4品目の可食部100gあたりの栄養成分
食材 kcal P F C P/100kcal
レンズ豆(ゆで) 149 11.2 0.8 29.1 0 7.5
ひよこ豆(ゆで) 149 9.5 2.5 27.4 0 6.4
金時豆(ゆで) 127 9.3 1.2 24.5 0 7.3
あずき(ゆで) 124 8.6 0.8 25.6 0 6.9

その他3品目

その他の食材3品目の可食部100gあたりの栄養成分
食材 kcal P F C P/100kcal
麩(車麩) 361 30.2 3.4 54.2 0.3 8.4
ココアパウダー(純ココア) 386 18.5 21.6 42.4 0 4.8
0 0 0 0 0

サプリ1品目

サプリの食材1品目の可食部100gあたりの栄養成分
食材 kcal P F C P/100kcal
ホエイプロテインパウダー(参考値) 390 75 5 8 0.8 19.2

単位は可食部100gあたり。P=たんぱく質・F=脂質・C=炭水化物・塩=食塩相当量(g)、kcalはエネルギー。 数値は247品目が日本食品標準成分表(八訂)増補2023年の該当品目からの引用です。 を付けた19品目は八訂に同名の品目が無く、 近い品目の値を当てたもの(豚こま切れ肉・牛肩ロースなど)か、市販品の代表値 (サラダチキン・プロテインパウダー・チューブ調味料など)で、商品や部位により差があります。 印にマウスを乗せる(スマホは長押し)とどちらかが出ます。 エネルギーが0の食材(水・一部の調味料など)はたんぱく質効率を「—」としています。

次に読む・使う

比べた食材でたんぱく質が足りない日は、プロテインで補う手もあります。 選び方はプロテインの選び方とおすすめ3ブランドで解説しています。

本ツールは栄養成分の比較情報であり、特定の効果・効能を示すものではありません。